Revalorisation du salaire pour 2019
- Par
- Le 25/10/2018
- Dans CFDT-PPS
- 0 commentaire
Après plusieurs réunions et de discussions, à compter du 1er janvier 2019:
- Augmentation du salaire de 1,2 % seulement
- Prime forfaitaire pour l'entretien des tenues de 7 € NET sur 11 mois avec une proratisation en cas d’absence
- Evolution de 1,2 % du montant de la prime panier
Evolution de la grille des salaires
Exploitation
# | Coefficient | Brut mensuel 2017 | Brut mensuel 2019 |
---|---|---|---|
1 | 130 | 1501.94 € | 1519.96 € |
2 | 140 | 1546.99 € | 1565.55 € |
3 | 150 | 1604.85 € | 1624.11 € |
4 | 160 | 1693.60 € | 1713.92 € |
Agent de maîtrise
# | Coefficient | Brut mensuel 2017 | Brut mensuel 2019 |
---|---|---|---|
1 | 150 | 1758.30 € | 1779.70 € |
2 | 160 | 1855.46 € | 1877.73 € |
3 | 170 | 1952.39 € | 1975.82 € |
4 | 185 | 2098.26 € | 2123.44 € |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire